「iCD活用企業認証制度」Silver 認証企業一覧
認定取得企業・団体数: 52(2024年4月1日現在)
認証番号 | 企業・団体名称 | 詳細 |
01-00020(05) | 株式会社アイ・ラーニング | - |
02-00029(07) | 株式会社IPイノベーションズ | - |
01-03109(04) | 株式会社阿部情報技術研究所 | - |
04-00002(06) | アンドールシステムサポート株式会社 | |
03-00140(08) | 株式会社イシマル | - |
02-00068(05) | 株式会社ウチダ人材開発センタ | - |
01-03126(03) | 株式会社エスピック | |
01-03115(03) | nmsエンジニアリング株式会社 | - |
03-00016(08) | 株式会社NDKCOM | - |
02-00010(08) | ギグワークスクロスアイティ株式会社 | - |
03-00020(08) | 扇精光ソリューションズ株式会社 | - |
01-03013(05) | 岡三情報システム株式会社 | - |
02-00058(06) | 株式会社沖縄ソフトウェアセンター | - |
01-03075(05) | 株式会社キャップインフォ | - |
01-03110(04) | 株式会社くじらシステム開発 | - |
03-00049(08) | 熊本ソフトウェア株式会社 | - |
03-00025(06) | 株式会社KIS | - |
01-03080(05) | サイバーワークス株式会社 | |
01-01018(06) | 堺市役所 | - |
02-00055(06) | サクサ株式会社 | - |
03-00064(02) | 株式会社システムニシツウ | - |
05-00012(05) | 株式会社JSOL | - |
02-00059(06) | 株式会社ステーション・ピー | - |
01-03111(06) | 株式会社スミリオン | - |
02-00025(07) | 株式会社ソフトアカデミーあおもり | - |
02-00013(08) | 株式会社ソフトテックス | - |
01-03125(02) | 株式会社ダイテック | |
03-00023(08) | 株式会社電盛社 | - |
01-03097(05) | 株式会社ドライビングフォース | - |
03-00027(06) | 株式会社ナトーコンピュータ | - |
03-00055(06) | 南国システムサービス株式会社 | - |
01-03076(05) | 日商エレクトロニクス株式会社 関西支社 | - |
03-00063(05) | 日本アイティディ株式会社 | - |
01-03138(01) | ニュートラル株式会社 | |
04-00008(06) | 株式会社Bee | - |
03-00013(09) | 株式会社BCC | - |
01-01066(05) | 株式会社ファインドゲート | - |
02-00073(04) | 株式会社Fusion | - |
01-03098(05) | 株式会社マネージ | - |
03-00061(06) | 株式会社南日本情報処理センター | - |
02-00064(05) | ユーマーク株式会社 | - |
(上記以外の非公開: 14社)
※事例情報は2024年4月時点のものです(随時更新)
※【詳細】欄に”-”記載の企業は、事例情報未公開となります。
お問い合わせはこちらへ iCD活用企業認証会議事務局