「iCD活用企業認証制度」Gold★★★ 認証企業一覧
認証取得企業・団体数:6 (2024年4月1日現在)
導入の効果の見方
視点 | 効果あり | 効果を予定 |
---|---|---|
経営 | ![]() | ![]() |
組織リーダ | ![]() | ![]() |
個人(社員) | ![]() | ![]() |
●または■の数は、それぞれの項目数
認証番号 | 企業・団体名称 | 導入の効果 | 詳細 |
---|---|---|---|
02-00008(09) | 株式会社アイ・ピー・エル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
02-00001(09) | 株式会社オープンストリーム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
01-03011(06) | groxi株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
02-00007(09) | [Rank Up]]株式会社CMC Solutions | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
03-00022(09) | ソフトウエアビジョン株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
02-00070(07) | [Rank Up]SOMPOシステムズ株式会社 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(上記以外の非公開: 0社)
※事例情報は2024年4月時点のものです(随時更新)
※【詳細】欄に”-”記載の企業は、事例情報未公開となります。
お問い合わせはこちらへ iCD活用企業認証会議事務局