「iCD活用企業認証制度」Blue 認証企業一覧
認証取得企業・団体数:1,592(2024年4月1日現在)
認証番号 | 企業・団体名称 |
---|---|
01-00783 | 株式会社アークシステム |
01-03105 | アイ・エム・サービス株式会社 |
01-00019 | 株式会社アイ・クリエイティブ |
01-01028 | 株式会社アイ・ティ・イノベーション |
01-00528 | 株式会社アイ・ティー・ワン |
01-00960 | 株式会社I・TECソリューションズ |
01-00021 | 株式会社IHIエスキューブ |
01-00022 | 株式会社IHI検査計測 |
01-00941 | 株式会社AIT |
01-01076 | 株式会社アイエスエイプラン |
01-00023 | 株式会社アイエスビー東北 |
01-01027 | アイコムソフト株式会社 |
01-00366 | アイシン精機株式会社 |
01-00395 | 株式会社アイソリューションズ |
01-00367 | アイチ情報システム株式会社 |
01-00024 | 有限会社アイティーサプライ |
01-01069 | 株式会社アイティサーフ |
01-00025 | 株式会社アイテクノ |
01-00786 | 株式会社アイテックス |
01-00368 | アイテック阪急阪神株式会社 |
01-00396 | 株式会社アカシック |
01-00483 | 株式会社アキュートシスコム |
03-00029 | 株式会社アクシス |
01-00352 | 株式会社アサヒ電子研究所 |
01-00533 | アステック株式会社 |
03-00030 | 株式会社アスペック |
01-00789 | 麻生教育サービス株式会社 |
03-00031 | 株式会社アドヴァンスト・インフォメーション・デザイン |
02-00062 | 株式会社アドテクニカ |
01-00636 | アトラスシステム株式会社 |
01-03112 | 株式会社アナザーウェア |
01-03002 | 株式会社アビリエント |
01-00534 | アルプスシステムインテグレーション株式会社 |
01-00535 | 株式会社アントレプレニュア |
01-01045 | 株式会社イー・サポート |
01-00042 | 株式会社イー・ステート・オンライン |
01-00646 | 株式会社ESNA |
01-00043 | 株式会社イーエスケイ |
01-00536 | 公益財団法人飯塚研究開発機構 |
01-00640 | 石川中小企業診断士事務所 |
01-00353 | 株式会社イッツ・コーポレーション |
01-00538 | 株式会社イデア・システムズ |
02-00031 | 株式会社イデアル |
03-00032 | 株式会社イデックスビジネスサービス |
01-00539 | 株式会社インタースペース |
01-03124 | 株式会社インテ・クラッセ |
01-01077 | 株式会社インテグラルシステムエンジニアリング |
01-00643 | インフォテック株式会社 |
01-00540 | ヴィジョンアーツ株式会社 |
01-00398 | 株式会社ヴィッツ |
01-00794 | AGS株式会社 |
01-00390 | 株式会社ABC Cooking Studio |
01-00496 | 株式会社エイプルジャパン |
01-03099 | 株式会社エー・アンド・ディ |
01-00987 | 株式会社エーフロンティア |
01-00400 | 株式会社エスクルー |
01-00372 | 株式会社エステンナイン京都 |
01-03008 | 株式会社エスペラントシステム |
01-00373 | エッジコンサルティング株式会社 |
01-00802 | NRIサイバーパテント株式会社 |
01-00361 | NRIシステムテクノ株式会社 |
01-00074 | エヌアイシー・ソフト株式会社 |
01-00945 | 株式会社NICS |
02-00046 | NECソリューションイノベータ株式会社 |
01-03106 | 株式会社エム・アンド・アイ |
01-00374 | エヌヴイ・コミュニケーションズ株式会社 |
01-00805 | 株式会社NSソリューションズ東京 |
01-00807 | NTT印刷株式会社 |
01-00082 | 株式会社NTTデータSMS |
03-00033 | 株式会社NTTデータ中国 |
01-00808 | 株式会社NTTユニバーシティ |
01-00498 | 株式会社エバーグリーン |
01-00552 | エムオーテックス株式会社 |
02-00053 | 株式会社エル・ティー・エス |
01-00090 | 株式会社エルテックス |
01-00485 | オークラ情報システム株式会社 |
01-00812 | 大阪社労士事務所 |
01-00499 | 大津コンピュータ株式会社 |
01-00944 | 株式会社オービス |
01-03086 | 株式会社オーユーシステム |
01-00652 | 株式会社沖縄ハイシンク |
01-00814 | 株式会社OKIプロサーブ |
01-00501 | 株式会社オレンジアーチ |
01-00653 | 株式会社オレンジソリューションズ |
01-03123 | 株式会社オレンジテクノロジーズ |
02-00036 | 株式会社カールビット |
01-00978 | 株式会社カイロス |
01-03061 | 加賀テクノサービス株式会社 |
01-01026 | 風創経営研究所 |
01-00377 | カチシステムプロダクツ株式会社 |
01-00991 | 株式会社金沢総合研究所 |
01-00654 | カリモク家具株式会社 |
01-00555 | 株式会社ガリレオ |
03-00034 | 株式会社北田事務所 |
02-00042 | 株式会社キバンインターナショナル |
01-00557 | 株式会社キャッツ |
01-00920 | キヤノン株式会社 |
01-00967 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング |
01-03126 | 株式会社キャレット・アスタリスク |
03-00028 | 九電ビジネスソリューションズ株式会社 |
01-00401 | 株式会社キュービックソリューションズ |
01-00656 | 株式会社キューブテック |
01-00558 | 株式会社協栄システム |
02-00049 | 株式会社共立アイコム |
01-03122 | 株式会社ギガ |
02-00047 | 協立電機株式会社 |
02-00063 | 株式会社KYOWAエンジニアリング・ラボラトリー |
01-00817 | 協和テクノロジー株式会社 |
01-00818 | 公益財団法人金融情報システムセンター |
01-00559 | 株式会社QUICK |
02-00060 | 株式会社グーフ |
01-00560 | 株式会社熊本日日新聞社 |
01-00561 | 株式会社クラフト社 |
01-00820 | 株式会社クララオンライン |
01-00402 | 株式会社クランディム |
01-00659 | 株式会社グリーン情報システムズ |
01-03090 | 株式会社クリティックミッションジャパン |
01-03006 | 株式会社クリエイトラボ |
01-00660 | グリットコンサルティング合同会社 |
01-00413 | 株式会社リンクロード |
01-00110 | グローバル・アスピレーションズ株式会社 |
01-00661 | 株式会社グローバル・パートナーズ・テクノロジー |
01-00821 | グローリーシステムクリエイト株式会社 |
01-00822 | クロテッコ有限会社 |
01-00951 | 経営空間研究所 |
01-00823 | 一般社団法人経営パートナーズ・イースト東京 |
01-00825 | 株式会社KNI |
01-03073 | 株式会社京葉 |
01-01052 | 株式会社ケーシーエス |
01-00826 | 株式会社ケネス |
01-00828 | コアーズ株式会社 |
01-01012 | コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド |
01-00122 | 株式会社コシダテック |
01-00123 | コニカミノルタ株式会社 |
01-00663 | 株式会社コミュニケーションデザインネットワークス |
01-03001 | 株式会社コムコシステム |
01-00564 | コムシステクノ株式会社 |
02-00061 | コムチュア株式会社 |
01-01013 | コムテック株式会社 |
01-00128 | コンピュータ・テクノロジー株式会社 |
01-00486 | 株式会社コンピュータ・ワークス |
01-00831 | 株式会社コンピュータネットワーク |
01-00129 | 株式会社ザ・ネット |
01-00378 | ザ・室町オフィス |
01-00130 | 株式会社サートプロ |
01-00832 | 相模原市農業協同組合 |
01-00134 | サクシード株式会社 |
01-03048 | 株式会社サブスリー |
01-00665 | 山陰合同銀行 |
01-03055 | 三協情報システム株式会社 |
01-03027 | 株式会社三恵クリエス |
01-00833 | 山陽ファースト株式会社 |
01-00834 | 株式会社ジー・サーチ |
01-00956 | 株式会社GKI |
01-00668 | CCアーキテクト株式会社 |
01-00922 | 株式会社シーズメッシュ |
01-01092 | 株式会社ジーゼットシステム |
01-00835 | CTCテクノロジー株式会社 |
01-00567 | シーデーシー情報システム株式会社 |
01-00669 | 株式会社ジーナス |
01-00837 | 株式会社JR東日本情報システム |
03-00035 | 株式会社JA大分総合情報センター |
01-00358 | JC-21教育センター |
01-00568 | 株式会社JTBビジネスイノベーターズ |
01-00974 | 株式会社ジェイテックスマネジメントセンター |
01-03136 | 株式会社ジェニュイン |
01-00569 | 株式会社ジェーシービー |
02-00051 | 株式会社静岡情報処理センター |
02-00045 | 株式会社静鉄情報センター |
01-01099 | システムアクティベーション株式会社 |
01-01014 | 株式会社システムコンサルタント |
01-00488 | 株式会社システム創造研究所 |
01-00840 | 株式会社システムトラスト研究所 |
01-00158 | 株式会社システムハウス |
01-00403 | 株式会社システムブレインズ |
01-00949 | システムプロダクト株式会社 |
01-01082 | 一般社団法人次世代エンジニア育成協会 |
01-00674 | 合同会社シムアーク |
02-00039 | ジャパンラーニング株式会社 |
01-00571 | 株式会社シューマンテクノシステム東京 |
01-00678 | 株式会社情報システム設計 |
01-00989 | 信越情報株式会社 |
03-00036 | 株式会社シンク |
01-00843 | 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 |
01-00679 | 新和コンピュータサービス株式会社 |
01-00145 | 図研テック株式会社 |
01-00170 | 株式会社スナップショット |
01-00681 | 昴システムズ株式会社 |
01-03058 | スマートインプリメント株式会社 |
01-00381 | スミセイ情報システム株式会社 |
03-00037 | 株式会社スリーエイ・システム |
03-00038 | 株式会社生科研 |
01-00847 | 成和システムエンジニアリング株式会社 |
01-00683 | 株式会社ゼネックITソリューションズ |
01-03007 | 株式会社ゼネテック |
01-00509 | 株式会社セレマアシスト |
01-00177 | セントラルソフト株式会社 |
01-00954 | 戦略経営ネットワーク協同組合 |
01-00850 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
01-00852 | ソフト・オン・ネット・ジャパン株式会社 |
01-00854 | 株式会社ソフトム |
01-00856 | 株式会社ソリューションファクトリー |
01-00511 | 株式会社ソルパック |
01-00182 | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 |
01-01074 | 第一環境株式会社 |
01-03125 | 株式会社ダイテック |
03-00039 | 大電株式会社 |
01-00976 | 株式会社ダイナコム |
01-00685 | 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター |
01-00858 | 株式会社大洋システムテクノロジー |
01-00576 | 株式会社大和ソフトウェアリサーチ |
01-00421 | 大和ハウス工業株式会社 |
01-00577 | 株式会社タクミコーポレーション |
01-00687 | 株式会社チャーリー・ソフトウェア |
01-00578 | 中外製薬株式会社 |
03-00040 | チューンデザイン |
01-00859 | 千代田システムテクノフュージョン株式会社 |
01-00957 | 株式会社つうけんアドバンスシステムズ |
01-01047 | つなぐる株式会社 |
01-00860 | 株式会社ツムラ |
01-00579 | T&Wシステムズ株式会社 |
03-00041 | 株式会社ティー・アール・イー |
01-00365 | 株式会社TSSソフトウェア |
01-01025 | 株式会社ティーエヌエス |
01-00364 | TDIシステムサービス株式会社 |
01-00580 | T4U株式会社 |
01-00197 | 株式会社テイク-ワン |
03-00056 | 株式会社テクノクリエイティブ |
03-00042 | 株式会社テクノの森 |
01-01087 | 株式会社デジコン |
02-00035 | デジタルコム株式会社 |
01-00865 | 株式会社デジタルライン |
02-00034 | 株式会社哲英 |
01-00405 | 株式会社デンソーITソリューションズ |
01-00689 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 |
01-00867 | 東京海上日動システムズ株式会社 |
02-00048 | 東京コンピュータサービス株式会社 |
01-00204 | 株式会社東京システムリサーチ |
01-03104 | 東京ソフトウェア株式会社 |
01-00868 | 東京都産業労働局 |
01-03031 | 東京日産コンピュータシステム株式会社 |
01-00426 | 東光コンピュータ・サービス株式会社 |
01-00691 | 東光商事株式会社 |
01-00985 | 株式会社東芝OAコンサルタント |
01-00589 | 東芝情報システム株式会社 |
01-00870 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 |
01-00208 | 株式会社東北システムズ・サポート |
01-00383 | トーテックアメニティ株式会社 |
01-01097 | 株式会社トムスシステム |
01-00613 | 株式会社富山富士通 |
01-03029 | 株式会社トラスト |
01-00216 | トラストコミュニケーション株式会社 |
02-00032 | 株式会社トリプルアイズ |
01-01070 | トレノケート株式会社 |
01-01051 | ナガセ情報開発株式会社 |
01-01024 | ナショナル・コンピュータ・システムズ・ジャパン株式会社 |
01-00695 | 株式会社ナニワ計算センター |
01-00354 | 株式会社日情秋田システムズ |
01-00872 | 日軽情報システム株式会社 |
01-00993 | ニッコクソフト株式会社 |
01-00696 | 日産証券株式会社 |
01-00874 | 日清オイリオグループ株式会社 |
01-03119 | 株式会社日進サイエンティア |
01-01085 | 日新製糖株式会社 |
01-00875 | 日信ソフトエンジニアリング株式会社 |
01-00876 | 株式会社日本ウィルテックソリューション |
01-00877 | 日本サード・パーティ株式会社 |
01-00355 | 株式会社日本システムデザイン |
01-00698 | 一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会 |
01-00599 | 株式会社日本テクノ開発 |
01-01008 | 株式会社日本テクノス |
01-00600 | 日本電営株式会社 |
01-00879 | 日本電子専門学校 |
01-00515 | 株式会社日本プレースメントセンター |
01-00996 | 株式会社日本プロテック |
01-00248 | ニューソン株式会社 |
01-00880 | 株式会社ネグジット総研 |
01-00955 | 株式会社ネクスト・ワークスタイル |
02-00022 | 株式会社ネクストスケープ |
02-00037 | ネットリサーチ株式会社 |
03-00044 | 株式会社野坂組 |
01-00251 | ノバシステム株式会社 |
01-00980 | 株式会社バードワークス |
01-00406 | 株式会社ハイシンクジャパン |
02-00021 | 株式会社ハイスポット |
01-00603 | 株式会社ハイパー |
01-00255 | パナソニック株式会社 AVC社 |
01-00884 | 浜松総務部有限会社 |
01-00615 | PRADiA株式会社 |
01-00407 | 株式会社バランテック |
01-00516 | 株式会社パルソフトウェアサービス |
01-00604 | 株式会社阪急阪神エクスプレス |
01-00384 | バンテック株式会社 |
01-03052 | 株式会社PFU |
01-00385 | ヒートウェーブ株式会社 |
01-00606 | ピープルソフトウェア株式会社 |
01-00607 | 東日本電信電話株式会社 |
01-00703 | 株式会社ビジネスサポート |
01-01102 | 株式会社ビジネス情報テクニカルシステムズ |
01-00929 | 株式会社ビジブル |
02-00069 | 株式会社ビスタクルーズ |
01-00887 | 株式会社日立製作所 |
01-00609 | 株式会社日立製作所 情報・通信システム社 |
01-03059 | 株式会社ビッグエムズワイ |
01-00973 | ビッグローブ株式会社 |
01-00416 | 株式会社百戦錬磨 |
01-00888 | 株式会社ヒューボ |
01-00705 | ヒューマンアカデミー株式会社 |
01-00491 | 株式会社ヒューマンシステム |
01-00707 | 一般社団法人ヒューリットMF |
01-00890 | 株式会社ファイブ・ディグリーズ |
01-00409 | 株式会社ファインビズ |
01-01010 | 株式会社フェローシステム |
01-00410 | 株式会社フォイス |
01-00891 | 株式会社フォーセット |
01-00892 | 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 |
01-00997 | 富士通関西中部ネットテック株式会社 |
01-00583 | 富士通ディフェンスシステムエンジニアリング |
01-00894 | 株式会社富士通新潟システムズ |
01-00983 | フジテック株式会社 |
01-03087 | 株式会社フーバーブレイン |
01-01068 | フューチャーインスペース株式会社 |
01-00614 | FurtureRays株式会社 |
02-00033 | 株式会社プラザ・イー |
01-00386 | ブラザー工業株式会社 |
01-00896 | 株式会社ブルボン |
03-00045 | 株式会社プレネットシステムズ |
01-00616 | 株式会社Pro-SPIRE |
01-00411 | 株式会社プロトリオス |
01-00932 | 株式会社ベイシア流通技術研究所 |
01-00897 | ベンダーサービス株式会社 |
01-00708 | 蛍印刷株式会社 |
01-00288 | 北海道NSソリューションズ株式会社 |
01-00898 | 株式会社ポピンズ |
01-00995 | ポラリスIT株式会社 |
01-00899 | 株式会社ホロン |
01-00934 | マイクロワークス株式会社 |
01-00621 | 株式会社マタハリー |
01-00709 | みずほ証券株式会社 |
01-00622 | 株式会社ミスミグループ本社 |
01-00297 | 三井情報株式会社 |
01-01001 | 三菱商事株式会社 |
01-00905 | 三菱UFJトラストシステム株式会社 |
01-00964 | 株式会社ミュートス |
02-00040 | Mintomo株式会社 |
01-00992 | 株式会社メイテツコム |
01-00908 | 株式会社メガ・トレンド |
01-00387 | メディア情報システム株式会社 |
01-00493 | 株式会社メビウス |
01-00627 | 株式会社メルティン MMI |
01-00419 | 森末総合事務所 |
01-00628 | ヤフー株式会社 |
01-00418 | 山一電機株式会社 |
01-00712 | 山崎製パン株式会社 |
01-00909 | ヤマト運輸株式会社 |
01-00629 | 株式会社ユアソフト |
01-01093 | 株式会社ユーエムイーネッツ |
01-00713 | ユナイトアンドグロウ株式会社 |
01-00314 | ユニシステム株式会社 |
01-00911 | 株式会社ユニゾンシステムズ |
02-00052 | 株式会社ユニテック |
01-01007 | 株式会社ユニトラスト |
01-00412 | 株式会社ユニリタ |
01-00715 | 株式会社UNIWORX |
03-00046 | 横河ソリューションサービス株式会社 |
01-03003 | 株式会社ライトウェル |
01-00630 | 楽天株式会社 |
01-00430 | 有限会社ラスタファクトリ |
01-00936 | 株式会社ラック |
01-00912 | 株式会社リアル |
01-00718 | 株式会社リクルートキャリア |
01-00318 | 株式会社リコー |
01-00994 | 株式会社リサシステム |
01-00526 | 株式会社リック |
01-00720 | りらいあコミュニケーションズ株式会社 |
01-00914 | 株式会社レコチョク |
01-00633 | レシップ株式会社 |
01-00937 | 株式会社レッティ |
01-01016 | ロジスト株式会社 |
01-03024 | 株式会社YSK e-com |
01-00328 | 株式会社ワン・オー・ワン |
(上記以外の非公開: 1,210社)
お問い合わせはこちらへ iCD活用企業認証会議事務局